优众教育

导航切换

联系电话:
19938321929

宜宾市翠屏区2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审及面试有关事项的公告

作者:   来源:   日期:2024-07-15 17:21:36

根据《四川省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将宜宾市翠屏区2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审及面试有关事项公告如下:
一、现场资格复审时间
2024年7月24日(星期三)上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
二、现场资格复审地点
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(宜宾市翠屏区青皮树街31号2号楼3楼)。
三、现场资格复审对象
详见《宜宾市翠屏区2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单》。
四、现场资格复审有关要求
(一)确定进入资格复审的考生,需本人携带以下资料现场进行资格复审:
1.《四川省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》2份;
2.有效居民身份证(或带近期照片的社保卡)原件和复印件各1份;
3.有效毕业证原件和复印件各1份;
其中,暂未取得毕业证的应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证明)。
4.教师资格证(有教师资格要求的)原件和复印件各1份;
其中,暂未取得教师资格证书的人员出具有效期内的中小学教师资格考试合格证明或笔试合格成绩。
签订服务协议前仍未取得毕业证及岗位要求相关资格证书的,视为不合格,取消招募资格。
5.户口薄原件和复印件1份或者本市户籍证明材料;
6.其他需要提供的资料。
(二)经资格复审合格的考生,现场发放面试通知单。考生需按面试通知单规定的时间和地点参加面试。
(三)资格复审不合格的不得进入面试。因资格复审不合格或考生自动放弃出现面试人选缺额,在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩由高到低的顺序依次递补(仅递补一次)。未在规定时限内参加资格复审的,视为考生自动放弃面试资格。
递补人员资格复审时间为2024年7月25日(星期四)上午9:00—12:00,下午14:00—17:00;地点为宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(宜宾市翠屏区青皮树街31号2号楼3楼)。请排名与入闱资格复审考生名次接近且有递补意愿的考生保持通讯畅通,以便相关考务工作人员及时与递补考生取得联系,无法取得联系或未在规定时间内进行资格复审的不再递补。
五、面试时间和地点
面试时间:2024年7月27日(星期六),面试具体时间、地点等相关事宜详见面试通知单。
六、注意事项
因考生未及时查看相关通知信息或通讯不畅造成的后果,由考生本人负责。
七、相关咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237649。
 
附件:宜宾市翠屏区2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单
 
 
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2024年7月15日
 

附件
 
宜宾市翠屏区2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单

序号 职位编码 服务单位 服务类别 准考证号 笔试成绩 职位名次
1 8181501001 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301417 73 1
2 8181501001 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150303414 69 2
3 8181501001 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150202710 66 3
4 8181501002 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150107509 70 1
5 8181501002 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150104105 69 2
6 8181501002 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150111129 69 2
7 8181501003 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150105022 74 1
8 8181501003 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150302720 69 2
9 8181501003 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150110530 64 3
10 8181501003 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150404107 64 3
11 8181501004 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150207902 73 1
12 8181501004 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150210129 63 2
13 8181501004 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150302816 62 3
14 8181501005 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150107907 77 1
15 8181501005 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150105317 73 2
16 8181501005 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150110420 72 3
17 8181501005 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150203328 72 3
18 8181501006 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150102106 71 1
19 8181501006 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150101301 69 2
20 8181501006 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150103612 68 3
21 8181501007 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150208730 75 1
22 8181501007 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150208508 69 2
23 8181501007 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150107530 67 3
24 8181501008 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150109417 71 1
25 8181501008 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301008 70 2
26 8181501008 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150204518 68 3
27 8181501009 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150208008 69 1
28 8181501009 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150303122 68 2
29 8181501009 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150202812 67 3
30 8181501010 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150400504 71 1
31 8181501010 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150103319 70 2
32 8181501010 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150400622 69 3
33 8181501011 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150111805 61 1
34 8181501011 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150113102 60 2
35 8181501011 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150302517 58 3
36 8181501012 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301721 75 1
37 8181501012 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150403111 69 2
38 8181501012 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150104926 69 2
39 8181501013 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150305222 74 1
40 8181501013 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150204709 70 2
41 8181501013 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150203110 68 3
42 8181501013 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150103015 68 3
43 8181501014 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150303630 70 1
44 8181501014 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150211615 65 2
45 8181501014 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150111013 63 3
46 8181501015 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301930 72 1
47 8181501015 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150107614 69 2
48 8181501015 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150105215 68 3
49 8181501016 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301102 71 1
50 8181501016 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150200720 71 1
51 8181501016 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150100513 66 3
52 8181501016 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150212616 66 3
53 8181501017 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150207305 75 1
54 8181501017 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150110421 72 2
55 8181501017 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150112314 69 3
56 8181501018 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150206022 72 1
57 8181501018 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150208218 68 2
58 8181501018 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301203 68 2
59 8181501018 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150303208 68 2
60 8181501019 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150210421 71 1
61 8181501019 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150109610 70 2
62 8181501019 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150200602 69 3
63 8181501019 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150112705 69 3
64 8181501020 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150305903 72 1
65 8181501020 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150402102 71 2
66 8181501020 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150402204 69 3
67 8181501021 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301514 72 1
68 8181501021 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150201917 70 2
69 8181501021 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150204729 70 2
70 8181501022 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150210403 73 1
71 8181501022 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150201101 70 2
72 8181501022 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150112308 69 3
73 8181501023 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150112329 73 1
74 8181501023 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150100524 69 2
75 8181501023 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150206708 68 3
76 8181501024 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150211822 71 1
77 8181501024 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150111030 69 2
78 8181501024 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150403928 69 2
79 8181501025 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150400215 73 1
80 8181501025 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150107916 72 2
81 8181501025 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150110302 66 3
82 8181501025 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150300628 66 3
83 8181501025 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150203006 66 3
84 8181501026 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301130 73 1
85 8181501026 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150113107 73 1
86 8181501026 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150205024 73 1
87 8181501027 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150211902 75 1
88 8181501027 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150206104 72 2
89 8181501027 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150203002 71 3
90 8181501028 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150107213 73 1
91 8181501028 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150306028 70 2
92 8181501028 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150203728 66 3
93 8181501029 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150106317 71 1
94 8181501029 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150305224 70 2
95 8181501029 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150207805 69 3
96 8181501030 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150301610 74 1
97 8181501030 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150403503 65 2
98 8181501030 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150402111 65 2
99 8181501030 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150302512 65 2
100 8181501030 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150102801 65 2
101 8181501031 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150105014 76 1
102 8181501031 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150209919 70 2
103 8181501031 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 1851150206105 68 3
104 8181501032 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150404012 72 1
105 8181501032 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150106013 69 2
106 8181501032 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150306008 69 2
107 8181501033 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150105415 75 1
108 8181501033 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150112011 74 2
109 8181501033 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区支农计划 1851150202826 71 3
110 8181501034 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150401417 69 1
111 8181501034 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150304525 68 2
112 8181501034 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150108219 62 3
113 8181501034 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(一) 1851150300618 62 3
114 8181501035 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150305413 76 1
115 8181501035 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150201511 73 2
116 8181501035 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划(二) 1851150302328 72 3
117 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150304620 68 1
118 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150100927 66 2
119 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150107316 65 3
120 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150303511 64 4
121 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150302909 63 5
122 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150210625 62 6
123 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150108123 62 6
124 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150210111 62 6
125 8181501036 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150106021 62 6
126 8181501037 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150401230 66 1
127 8181501037 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150400421 62 2
128 8181501037 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150207202 59 3
129 8181501038 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150101827 65 1
130 8181501038 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150209929 65 1
131 8181501038 宜宾市一曼中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150200908 64 3
132 8181501039 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150203711 64 1
133 8181501039 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150212723 59 2
134 8181501039 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150302603 58 3
135 8181501040 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150301913 68 1
136 8181501040 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150305418 68 1
137 8181501040 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150109210 65 3
138 8181501041 宜宾市翠屏区金坪镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150200803 72 1
139 8181501041 宜宾市翠屏区金坪镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150100317 69 2
140 8181501041 宜宾市翠屏区金坪镇初级中学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150200801 68 3
141 8181501042 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150211003 68 1
142 8181501042 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150111502 65 2
143 8181501042 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150107814 65 2
144 8181501042 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 宜宾市翠屏区支教计划 1851150305928 65 2
 
 
公告原文:https://www.ybrc128.com/exam/20803/28417_1.html
联系电话:19938321929